2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2008-09

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ  ΗΛΙΑΝΑ 19  10/13 Α1
ΚΙΣΣΟΥΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ 19  12/13 Α2
ΣΠΑΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 19  10/13 Α3
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19  12/13 Β1
ΠΑΝΤΖΗ   ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ 19  11/13 Β2
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΙΩΑΝΝΑ 19  11/13 Γ1
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗ  ΑΝΝΑ 20 Γ2
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19  12/13 Γ3
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ  ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ 19  12/13 Γ3
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19  9/13 Γ4

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΙΣΣΟΥΔΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ 19  12/13 Α1
ΔΕΜΕΡΤΖΗ  ΗΛΙΑΝΑ 19  10/13 Α1
ΣΠΑΝΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 19  10/13 Α3
ΤΣΙΟΤΡΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19  8/13 Α3
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19  7/13 Α1
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19  4/13 Α1
ΚΟΝΙΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ 19  4/13 Α1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 19  3/13 Α3
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 19  3/13 Α3
ΤΣΙΑΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19  3/13 Α3
ΑΔΑΜ  ΛΗΔΑ 19  1/13 Α2
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 19  1/13 Α1
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ  ΠΗΓΗ 19 Α1
ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 19 Α2
ΣΑΛΒΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 18  12/13 Α3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 18  11/13 Α1
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 18  11/13 Α1
ΜΑΛΛΗ  ΣΜΑΡΑΓΔΑ 18  9/13 Α2
ΔΩΛΗ  ΑΝΤΩΝΙΑ 18  8/13 Α2
ΚΑΤΣΙΚΗ  ΑΝΝΑ 18  8/13 Α2
ΠΑΠΑΛΙΩΖΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 18  8/13 Α3
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΡΑΦΑΗΛ 18  8/13 Α3
ΚΑΤΣΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 18  7/13 Α1
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 18  7/13 Α3

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19  12/13 Β1
ΠΑΝΤΖΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ-ΆΛΚΗΣΤΙΣ 19  11/13 Β2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19  8/13 Β2
ΤΣΙΡΑΚΗΣ  ΤΡΥΦΩΝ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ 19  8/13 Β2
ΚΩΦΙΔΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 19  6/13 Β1
ΝΤΕΜΚΑ  ΔΑΝΑΗ 19  3/13 Β2
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 19  1/13 Β2
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18  12/13 Β1
ΓΚΟΝΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18  12/13 Β1
ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18  9/13 Β1
ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18  8/13 Β1
ΚΕΧΑΓΙΑ  ΦΩΤΕΙΝΗ 18  7/13 Β1
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 18  7/13 Β2
ΧΙΤΟΓΛΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 18  7/13 Β2

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗ  ΑΝΝΑ 19  12/13 Γ2
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19  12/13 Γ3
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ  ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ 19  12/13 Γ3
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 19  12/13 Γ1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 19  12/13 Γ3
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19  12/13 Γ4
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ  ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 19  12/13 Γ1
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19  12/13 Γ1
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19  12/13 Γ2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 19  12/13 Γ4
ΚΑΒΡΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ 19  12/13 Γ1
ΣΑΜΑΡΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ 19  12/13 Γ4
ΕΡΜΙΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 19 Γ2
ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 18  12/13 Γ3
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18  12/13 Γ3
ΜΑΚΡΟΛΕΙΒΑΔΙΤΗ  ΕΥΔΟΚΙΑ 18  12/13 Γ2
ΚΑΡΟΥΜΠΑ  ΕΜΙΛΥ-ΝΙΚΗ 18  11/13 Γ3
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΝΘΙΑ 18  9/13 Γ1
ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18  9/13 Γ2